電參數 | |
標稱功率 | 400 W |
燈泡電流 | 4 安培 |
額定功率 | 420 W |
光參數 | |
標稱光通量 | 33354 lm |
額定色溫 | 5700 K |
額定光通量 | 33354 lm |
額定顯色指數 Ra | 80 |
2,000小時額定光通維持率 (LLMF) | 0.85 |
4,000小時額定光通維持率 (LLMF) | 0.75 |
6,000小時額定光通維持率 (LLMF) | 0.61 |
8,000小時額定光通維持率 (LLMF) | 0.52 |
12,000小時額定光通維持率 (LLMF) | 0.46 |
尺寸和重量 | |
直徑 | 62.0 mm |
長度 | 285.0 mm |
顏色和材料 | |
燈泡含汞量 | 59.0 mg |
壽命 | |
2,000小時燈額定殘存率 | 0.99 |
4,000小時燈額定殘存率 | 0.98 |
6,000小時燈額定殘存率 | 0.98 |
8,000小時燈額定殘存率 | 0.90 |
12,000小時燈額定殘存率 | 0.50 |
工作模式 LLMF/LSF | 50 Hz |
更多的產品數據 | |
燈頭 (標準名稱) | E40 |
設計 / 版本 | 透明 |
功能 | ||
燃點位置 | 任意 |
燈泡型號 | 功率 | 光通量 | 直徑 | 全長 | 燈頭型號 | 包裝(支/箱) |
HQI-T 70W/WDL | 70 | 5300 | 25 | 84 | G12 | 12 |
HQI-T 70W/NDL | 70 | 5800 | 25 | 84 | G12 | 12 |
HQI-T 150W/WDL | 150 | 13000 | 25 | 84 | G12 | 12 |
HQI-T 150W/NDL | 150 | 13000 | 25 | 84 | G12 | 12 |
HQI-T 250W/D CLEAR | 250 | 20000 | 47 | 225 | G40 | 12 |
HQI-BT 400W/D CLEAR | 400 | 35000 | 63 | 285 | G40 | 12 |
HQI-T 1000W/D | 1000 | 85000 | 76 | 345 | G40 | 6 |
HQI-T 2000W/D/I1) | 2000 | 180000 | 100 | 430 | G40 | 6 |
EAN代碼 | 包裝單位 件每單位 |
尺寸 長x寬x高 |
毛重 | 體積 |
---|---|---|---|---|
4050300805542 | 紙盒 1 |
330mm x 67mm x 67mm | 260.00g | 1.48dm³ |
4050300805559 | 箱 12 |
342mm x 344mm x 255mm | 3200.00g | 30.00dm³ |
聯(lián)系人:李子彬 先生
Mobile:18024147572
電話:18024147572
微信號碼:18024147572
TEL:0757-82260608
FAX:0757-82583830QQ:2850869875
傳真:0757-82583830