產(chǎn)品型號 | 適配光源 | 額定 電壓 (V) |
系統(tǒng) 功率 (W) |
光源 功率 (W) |
功率 因數(shù) |
玻殼 溫度 |
*高 玻殼溫度 |
環(huán)境 溫度 |
HID-CV 035/S | CDM 35W | 220-240 | 44 | 39 | >0.95 | 80 | 90 | -20~65 |
HID-CV 070/S | CDM 70W | 220-240 | 79 | 73 | >0.95 | 80 | 90 | -20~60 |
鎮(zhèn)流器 | 輸入電流(A) |
HID-CV 035/S | 0.20A |
HID-CV 070/S | 0.34A |
鎮(zhèn)流器 | *多可以連接的鎮(zhèn)流器數(shù)目 (型號為B16A) |
在典型電源阻抗下,浪涌電路的1/2與時間的比值 |
HID-CV 035/S | 24 | 26A/250us |
HID-CV 070/S | 20 | 32A/320us |
MCB型號 | 容量 | 鎮(zhèn)流器數(shù)目的相對值 |
B | 16A | 100(見上表) |
B | 10A | 63% |
C | 16A | 170% |
C | 10A | 104% |
L,1 | 16A | 108% |
L,1 | 10A | 65% |
G,U,II | 16A | 212% |
G,U,II | 10A | 127% |
K,III | 16A | 254% |
K,III | 10A | 154% |
聯(lián)系人:李子彬 先生
Mobile:18024147572
電話:18024147572
微信號碼:18024147572
TEL:0757-82260608
FAX:0757-82583830QQ:2850869875
傳真:0757-82583830